
60
Tubo ceramico industriale 99% al2o3 dell'allumina per forno ad alta temperatura Tubo ceramico 99% Al2O3 dell'ossido di a;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | RY-C609 |
| Denisità | 3.6-3.9 |
| Materia prima | 99-99,7% ceramica di allumina |
| Temperatura di cottura | 1550~1680 gradi centigradi |
| Trattamento della superficie | Polacco |
| Pacchetto di trasporto | Cassa di legno o pallet di legno |
| Specifica | secondo la richiesta del cliente |
| Marchio | RY |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 690919000 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Allumina industriale
Tubo in ceramica al2o3 al 99% per forno ad alta temperatura
Tubo ceramico in ossido di alluminio 99% Al2O3 per applicazioni ad alta refrattarietà

Prestazioni per la ceramica industriale
Al2O3Contenuto(%) | 70-75 | 85 | 95 | 99,7 |
Densità (g/cm3) | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
Resistenza alla flessione (Mpa) | 85N/MM2 | 300 | 364 | 450 |
Il coefficiente di dilatazione termica (200ºC-800ºC) | 6 | 7 | 7.6 | 8 |
Conducibilità termica (W/(mR)) | 17 | 18 | 20 | 35 |
Rigidità dielettrica (kv/mm) | 9 | 10 | 11 | 12 |
Temperatura di funzionamento (uso prolungato) (ºC) | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 |
Assorbimento dell'acqua(%) | 5 | <0,2 | <0,25 | <0,1-0,2 |
Specifiche:




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



